МИНИВЕН |
СЕДАН |
||||||||||
АВТО |
МЕРСЕДЕС |
МЕРСЕДЕС |
МЕРСЕДЕС |
||||||||
СТАНДАРТ |
ВИАНО |
КЛАСС V |
КЛАСС E | КЛАСС S | |||||||
количество персон | 1 -3 | 4 - 6 | 7-8 | 1 - 3 | 4-5 | 6 -7 | 1-3 | 4 -5 | 6-7 | 1 -3 |
1- 3
|
ЭКСКУРСИИ В ЧЕРТЕ ГОРОДА | |||||||||||
Обзорная экскурсия 3 часа | 288 | 310 | 325 | 325 | 345 | 360 | 399 | 415 | 435 | 399 | 530 |
Вечерний Париж 3 часа | 288 | 310 | 325 | 325 | 345 | 360 | 399 | 415 | 435 | 399 | 530 |
Обзорная экскурсия 4 часа | 350 | 375 | 399 | 399 | 420 | 444 | 492 | 520 | 540 | 499 | 650 |
Монмартр 2 часа | 230 | 240 | 255 | 255 | 265 | 280 | 300 | 320 | 325 | 300 | 410 |
Шедевры Лувра 3 часа | 288 | 310 | 325 | 325 | 345 | 360 | 399 | 415 | 435 | 435 | 530 |
Музей Д'Орсэ 3 часа | 288 | 310 | 325 | 325 | 345 | 360 | 399 | 415 | 435 | 435 | 530 |
Музей Родена 2 часа | 230 | 240 | 255 | 255 | 265 | 280 | 300 | 320 | 325 | 300 | 410 |
Дом Инвалидов с гробницей Наполеона 2 часа | 230 | 240 | 255 | 255 | 265 | 280 | 300 | 320 | 325 | 300 | 410 |
Центр Жоржа Помпиду 2 часа | 230 | 240 | 255 | 255 | 265 | 280 | 300 | 320 | 325 | 300 | 410 |
Острова на реке Сене и квартал Сен-Жермен 3 часа | 288 | 310 | 325 | 325 | 345 | 360 | 399 | 415 | 435 | 435 | 530 |
Визит в Оперу Гарнье 2 часа | 230 | 240 | 255 | 255 | 265 | 280 | 300 | 320 | 325 | 300 | 410 |
Чрево Парижа 2 часа | 230 | 240 | 255 | 255 | 265 | 280 | 300 | 320 | 325 | 300 | 410 |
Средневековый Марэ 2 часа | 230 | 240 | 255 | 255 | 265 | 280 | 300 | 320 | 325 | 300 | 410 |
Латинский квартал 2 часа | 230 | 240 | 255 | 255 | 265 | 280 | 300 | 320 | 325 | 300 | 410 |
+ 1 доп час | 60 | 66 | 75 | 75 | 80 | 85 | 100 | 105 | 110 | 96 | 120 |
В стоимость всех экскурсий включены трансферы от отеля и обратно |